info
- Nationaliteit
Schotland- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 07-05-1995
- Gewicht
- 76 kg
- Club
- Schotland
- Lengte
- 195 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 15 | 0 |
2023/2024 |  | 34 | 0 |
2022/2023 |  | 2 | 0 |
2022/2023 |  | 7 | 0 |
2022/2023 |  | 4 | 0 |
2022/2023 |  | 1 | 0 |
2021/2022 |  | 23 | 1 |
2021/2022 |  | 6 | 0 |
2020/2021 |  | 30 | 2 |
2019/2020 |  | 2 | 0 |
2019/2020 |  | 0 | 0 |
2018/2019 |  | 4 | 0 |
2017/2018 |  | 11 | 0 |
2017/2018 |  | 24 | 1 |
2016/2017 |  | 7 | 0 |
2016/2017 |  | 0 | 0 |
2015/2016 |  | 6 | 0 |
2015/2016 |  | 0 | 0 |
2015/2016 |  | 3 | 0 |
2014/2015 |  | 1 | 0 |
|
Meest recent Jack Hendry Nieuws
21:01maart 2024
18:15oktober 2023
09:37september 2023
23:16augustus 2023
07:40
12:00juli 2023
22:22
11:15
19:01juni 2023
19:14