Wedstrijden
- Programma
- Uitslagen
Standen
| 1 | 28 | 17 | 9 | 2 | 45-16 | 29 | 60 | ||
| 2 | 28 | 18 | 3 | 7 | 53-34 | 19 | 57 | ||
| 3 | 28 | 18 | 3 | 7 | 46-31 | 15 | 57 | ||
| 4 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41-35 | 6 | 44 | ||
| 5 | 28 | 11 | 9 | 8 | 37-33 | 4 | 42 | ||
| 6 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44-42 | 2 | 39 | ||
| 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 26-34 | -8 | 38 | ||
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40-42 | -2 | 38 | ||
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35-38 | -3 | 38 | ||
| 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30-30 | 0 | 34 | ||
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38-39 | -1 | 34 | ||
| 12 | 28 | 7 | 8 | 13 | 37-45 | -8 | 29 | ||
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | 29-43 | -14 | 28 | ||
| 14 | 28 | 6 | 10 | 12 | 35-42 | -7 | 28 | ||
| 15 | 28 | 5 | 12 | 11 | 22-31 | -9 | 27 | ||
| 16 | 28 | 3 | 10 | 15 | 23-46 | -23 | 19 | ||
Topscorers
Meer| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thorgan Hazard | 11 |
| 2 | ![]() | Nicolò Tresoldi | 11 |
| 3 | ![]() | Keisuke Goto | 10 |
| 4 | ![]() | Jeppe Erenbjerg | 9 |
Assists
MeerKaarten
Meer- Rode kaarten
- Gele kaarten
Meest recent Jupiler Pro League Nieuws













