Competitie
Brasileirão Série A


Wedstrijden
Serie A
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2023
- Overzicht
1 | ![]() | 35 | 26 | 63 |
2 | ![]() | 36 | 22 | 63 |
3 | ![]() | 36 | 14 | 63 |
4 | ![]() | 35 | 23 | 62 |
5 | ![]() | 35 | 4 | 59 |
6 | ![]() | 35 | 15 | 59 |
7 | ![]() | 36 | 6 | 56 |
8 | ![]() | 35 | 8 | 52 |
9 | ![]() | 36 | 2 | 50 |
10 | ![]() | 36 | -2 | 49 |
11 | ![]() | 36 | -1 | 48 |
12 | ![]() | 36 | -2 | 47 |
13 | ![]() | 35 | -2 | 45 |
14 | ![]() | 35 | 3 | 44 |
15 | ![]() | 36 | -21 | 43 |
16 | ![]() | 36 | -10 | 42 |
17 | ![]() | 36 | -5 | 41 |
18 | ![]() | 35 | -16 | 35 |
19 | ![]() | 35 | -29 | 29 |
20 | ![]() | 35 | -35 | 21 |
Serie A
Topscorers
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 14 |
![]() | 14 | |
4 | ![]() | 13 |
Serie A
Assists
1 | ![]() | 10 |
![]() | 10 | |
2 | ![]() | 7 |
![]() | 7 | |
![]() | 7 | |
Serie A
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten