Competitie
Eredivisie


Wedstrijden
Eredivisie
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
- Overzicht
1 | Feyenoord | 26 | 34 | 61 |
2 | Ajax | 26 | 44 | 55 |
3 | PSV | 26 | 36 | 53 |
4 | AZ | 26 | 22 | 53 |
5 | FC Twente | 26 | 22 | 47 |
6 | Sparta Rotterdam | 26 | 14 | 46 |
7 | FC Utrecht | 26 | 1 | 38 |
8 | NEC | 26 | 9 | 34 |
9 | SC Heerenveen | 26 | -5 | 34 |
10 | RKC Waalwijk | 25 | 0 | 32 |
11 | Go Ahead Eagles | 25 | -8 | 29 |
12 | Fortuna Sittard | 26 | -14 | 29 |
13 | FC Volendam | 26 | -25 | 26 |
14 | Vitesse | 26 | -16 | 24 |
15 | Excelsior | 26 | -36 | 23 |
16 | FC Emmen | 26 | -22 | 21 |
17 | FC Groningen | 26 | -27 | 17 |
18 | SC Cambuur Leeuwarden | 26 | -29 | 16 |
Eredivisie
Topscorers
1 | Anastasios Douvikas | 13 |
1 | Xavi Simons | 13 |
3 | Brian Brobbey | 11 |
2 | Mohammed Kudus | 11 |
2 | V. Pavlidis | 11 |
Eredivisie
Assists
1 | Dusan Tadic | 16 |
2 | Cody Gakpo | 12 |
3 | Vito van Crooij | 10 |
4 | Oussama Tannane | 9 |
4 | Joey Veerman | 9 |
Eredivisie
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Ilias Bel Hassani | 2 |
1 | D. Erdoğan | 2 |
1 | Mees Hoedemakers | 2 |
4 | Miguel Araujo | 1 |
2 | Adil Auassar | 1 |