info
- Nationaliteit
Spanje- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 25-11-1981
- Gewicht
- 80 kg
- Club
- Bayer Leverkusen
- Lengte
- 183 cm
- Leeftijd
- 43
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 0 | 0 |
2023/2024 |  | 0 | 0 |
2022/2023 |  | 0 | 0 |
2021/2022 |  | 0 | 0 |
2020/2021 |  | 0 | 0 |
2019/2020 |  | 0 | 0 |
2016/2017 |  | 27 | 3 |
2015/2016 |  | 26 | 0 |
2014/2015 |  | 26 | 2 |
2014/2015 |  | 0 | 0 |
2013/2014 |  | 26 | 0 |
2012/2013 |  | 28 | 0 |
2011/2012 |  | 36 | 1 |
2010/2011 |  | 34 | 0 |
2009/2010 |  | 34 | 3 |
2008/2009 |  | 33 | 4 |
2007/2008 |  | 19 | 2 |
2006/2007 |  | 32 | 4 |
2005/2006 |  | 34 | 3 |
2004/2005 |  | 24 | 2 |
2003/2004 |  | 34 | 3 |
|
Meest recent Xabi Alonso Nieuws
19:44maart 2025
16:39
22:03januari 2025
07:44
20:28november 2024
12:44
20:30oktober 2024
14:19
19:20september 2024
19:16mei 2024
21:14
22:28maart 2024
15:03
22:55
10:59