info
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 11-05-1988
- Gewicht
- 77 kg
- Club
- -
- Lengte
- 178 cm
- Leeftijd
- 37
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2023/2024 |  | 25 | 3 |
2022/2023 |  | 10 | 1 |
2022/2023 |  | 2 | 0 |
2021/2022 |  | 29 | 5 |
2020/2021 |  | 37 | 6 |
2019/2020 |  | 27 | 1 |
2018/2019 |  | 38 | 6 |
2017/2018 |  | 40 | 13 |
2016/2017 |  | 38 | 9 |
2015/2016 |  | 28 | 7 |
2014/2015 |  | 29 | 7 |
2014/2015 |  | 2 | 0 |
2013/2014 |  | 17 | 3 |
2012/2013 |  | 20 | 0 |
2011/2012 |  | 29 | 5 |
2010/2011 |  | 35 | 3 |
2009/2010 |  | 34 | 1 |
2008/2009 |  | 28 | 0 |
2007/2008 |  | 0 | 0 |
2006/2007 |  | 0 | 0 |
|
Meest recent Ruud Vormer Nieuws
13:03
09:45maart 2025
15:21februari 2025
09:14
22:30
19:52
17:17januari 2025
09:16november 2024
07:34
10:19oktober 2024
15:38
15:33
12:17
10:34
19:02