Programma
Aankomende wedstrijden
za 14 november
- 18:00
- -
- -

Noorwegen

Wales
di 17 november
- 20:45
- -
- -

Wales

Portugal
Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
zo 4 oktober
- FT
- 0
- 1

Wales

Denemarken
do 1 oktober
- FT
- 2
- 1

Wales

Noorwegen
zo 27 september
- FT
- 2
- 0

Denemarken

Wales
do 24 september
- FT
- 1
- 0

Portugal

Wales
Selectie
UEFA Nations League 2026/2027
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Wales nieuws
september 2026
april 2026
januari 2026
november 2025
oktober 2025
juni 2025