Wedstrijden
Leicester City
za 2 mei
- FT
- 0
- 1

Blackburn Rovers

Leicester City
vr 24 april
- FT
- 1
- 1

Leicester City

Millwall
di 21 april
- FT
- 2
- 2

Leicester City

Hull City
za 18 april
- FT
- 1
- 0

Portsmouth FC

Leicester City
Selectie
Leicester City
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 43 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 21 | 38 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 23 | 31 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 4 | 11 | 0 | 6 | |
| 8 | 34 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44 | 7 | 9 | 0 | 8 | |
| 9 | 42 | 3 | 6 | 0 | 5 | |
| 10 | 42 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 20 | 41 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| 14 | 36 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 28 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent Leicester City Nieuws
maart 2026
februari 2026
december 2025
november 2025
oktober 2025
september 2025