Club
Fulham
Wedstrijden
Fulham
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Fulham
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Alexander Paul Borto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Steven-Andreas Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Antonee Robinson | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Kenny Tete | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Issa Diop | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joachim Andersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timothy Castagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luc Rollet De Fougerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Emile Smith-Rowe | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Andreas Pereira | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | Saša Lukić | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Harrison James Reed | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Sander Berge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thomas Cairney | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Harry Wilson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Joshua King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Adama Traoré Diarra | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
17 | Alex Iwobi | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Muniz | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Reiss Nelson | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Carlos Vinícius Alves Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Becket Fabrice-Martial Godo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Marco Alexandre Saraiva da Silva |
- | Stuart Gray |