Club
Lens

Wedstrijden
Lens
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Lens
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brice Samba | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Jean-Louis Leca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Y. Pandor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wuilker Farinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Danso | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2 | Massadio Haidara | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | F. Medina | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 |
4 | Deiver Machado | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Jonathan Gradit | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6 | I. Boura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Le Cardinal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Steven Fortes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | I. Ganiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Louveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Frankowski | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | S. Fofana | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | S. Abdul Samed | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | David Costa | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | J. Onana | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Jimmy Cabot | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Ł. Poręba | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Adrien Thomasson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Y. Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Y. Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Fulgini | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikoma Lois Openda | 21 | 1 | 9 | 0 | 1 |
2 | Florian Sotoca | 21 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | Wesley Said | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 |
4 | Alexis Claude | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | R. Labeau Lascary | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Buksa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | N. Bonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meest recent Lens Nieuws