Wedstrijden
Adana Demirspor
di 16 september 2025 (Ronde 2)
- FT
- 2
- 1

Kahta 02 Spor

Adana Demirspor
do 17 juli 2025 (Club Friendlies 2)
- FT
- 0
- 5

Adana Demirspor

Kocaeli Birlik Spor
za 31 mei 2025
- FT
- 2
- 2

Adana Demirspor

Gaziantep FK
zo 25 mei 2025
- FT
- 2
- 3

Istanbul Basaksehir

Adana Demirspor
Selectie
Adana Demirspor
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 35 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 98 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Meest recent Adana Demirspor Nieuws
februari 2025