Club
Hull City


Wedstrijden
Hull City
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Hull City
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Ingram | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Karl Darlow | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | N. Baxter | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | D. Robson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | J. Greaves | 44 | 2 | 4 | 0 | 7 |
2 | L. Coyle | 41 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | A. Jones | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | C. Elder | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 |
33 | Cyrus Christie | 28 | 1 | 3 | 0 | 3 |
17 | S. McLoughlin | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tobias Figueiredo | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | M. Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | J. Mills | - | - | - | - | - |
45 | A. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | R. Slater | 44 | 4 | 5 | 0 | 7 |
7 | Ozan Tufan | 42 | 0 | 8 | 0 | 2 |
24 | Jean Michael Seri | 37 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8 | Greg Docherty | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | Dimitrios Pelkas | 26 | 1 | 2 | 0 | 6 |
15 | R. Woods | 26 | 2 | 0 | 0 | 6 |
18 | A. Traoré | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | X. Simons | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | H. Vaughan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | C. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | R. Longman | 37 | 1 | 2 | 0 | 2 |
19 | Ó. Estupiñán | 35 | 1 | 13 | 1 | 2 |
9 | Abbas Ayyad | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 |
30 | B. Tetteh | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | M. Ebiowei | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | V. Covil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Aaron Connolly | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
36 | W. Jarvis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | H. Wood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | B. Chadwick | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Liam Rosenior |