Club
Bristol City


Uitslagen
Bristol City
Selectie
Bristol City
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 37 | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | ![]() | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 33 | 3 | 0 | 0 | 8 |
24 | ![]() | 32 | 1 | 1 | 0 | 5 |
15 | ![]() | 26 | 1 | 3 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 25 | 0 | 5 | 1 | 9 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 48 | 6 | 3 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 48 | 8 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 44 | 1 | 12 | 0 | 3 |
40 | ![]() | 39 | 1 | 3 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 36 | 3 | 5 | 0 | 6 |
17 | ![]() | 27 | 4 | 3 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 25 | 4 | 0 | 1 | 7 |
29 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 41 | 4 | 10 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | ![]() |
- | ![]() |
Meest recent Bristol City Nieuws