Club
Bristol City


Wedstrijden
Bristol City
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Bristol City
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max O'Leary | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Bajić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | H. Wiles-Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | G. Tanner | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | C. Pring | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Kal Naismith | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Grant Dickie | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | Z. Vyner | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | T. Gardner-Hickman | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | H. Roberts | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | R. McCrorie | - | - | - | - | - |
27 | J. Knight-Lebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R. Atkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | R. Araoye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | M. James | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | J. Knight | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | J. Williams | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | M. Sykes | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | A. Mehmeti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. King | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A. Benarous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | R. Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | S. Bell | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Nahki Wells | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Harry Cornick | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | E. Yeboah | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Andreas Weimann | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | T. Conway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | N. Pearson |
- | Curtis Fleming |