Wedstrijden
Reading
za 11 juli (Club Friendlies 3)
- 16:00
- -
- -

Farnborough

Reading
Selectie
Reading
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 15 | 36 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 33 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
| 8 | 43 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 29 | 41 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 33 | 3 | 5 | 0 | 7 | |
| 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| 21 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 42 | 0 | 9 | 0 | 6 | |
| 32 | 34 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 24 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
| 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent Reading Nieuws
27 januari 2026