Competitie
Championship (Engeland)


Wedstrijden
Championship (Engeland)
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
Championship (Engeland) 2024/2025
1 | ![]() | 38 | 23 | 11 | 4 | 51 | 80 | |
2 | ![]() | 38 | 25 | 7 | 6 | 25 | 80 | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 15 | 2 | 41 | 78 | |
4 | ![]() | 38 | 19 | 12 | 7 | 18 | 69 | |
5 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 7 | 59 | |
6 | ![]() | 38 | 13 | 18 | 7 | 14 | 57 | |
7 | ![]() | 38 | 14 | 15 | 9 | 8 | 57 | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 9 | 54 | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | 52 | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | |
11 | ![]() | 38 | 13 | 12 | 13 | -2 | 51 | |
12 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 | 51 | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 6 | 49 | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 17 | 11 | -5 | 47 | |
15 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -6 | 45 | |
16 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | -11 | 44 | |
17 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -15 | 42 | |
18 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | -16 | 42 | |
19 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | -8 | 41 | |
20 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | -14 | 39 | |
21 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | -20 | 39 | |
22 | ![]() | 38 | 10 | 8 | 20 | -11 | 38 | |
23 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 | |
24 | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | -37 | 33 | |
1 | Borja Sainz Eguskiza | 17 |
2 | Joel Piroe | 15 |
3 | Joshua Brownhill | 13 |
4 | Joshua Erowoli Orisunmihare Oluwaseun Maja | 12 |
Wilson Isidor | 12 | |
Championship (Engeland)
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten