Wedstrijden
Swansea City
za 2 mei
- FT
- 3
- 1

Swansea City

Charlton Athletic
za 25 april
- FT
- 1
- 1

Norwich City

Swansea City
di 21 april
- FT
- 1
- 2

Queens Park Rangers

Swansea City
za 18 april
- FT
- 1
- 2

Swansea City

Southampton FC
Selectie
Swansea City
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | 45 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 30 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 45 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
| 30 | 39 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 38 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 36 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| 8 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 45 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 44 | 3 | 23 | 0 | 2 | |
| 10 | 44 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 40 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 33 | 25 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent Swansea City Nieuws
juli 2025
april 2025