Club
Preston North End


Wedstrijden
Preston North End
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Preston North End
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freddie Woodman | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | D. Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | J. Storey | 44 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2 | Álvaro Fernández | 39 | 4 | 0 | 0 | 6 |
6 | L. Lindsay | 37 | 2 | 0 | 0 | 12 |
16 | Andrew Hughes | 30 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | G. Cunningham | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 |
23 | Bambo Diaby | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | P. Bauer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | J. Slater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Olosunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Lewis Coult | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ryan Ledson | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 |
44 | Brad Potts | 39 | 2 | 4 | 0 | 7 |
20 | Alistair Woodburn | 38 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | B. Whiteman | 36 | 2 | 3 | 1 | 5 |
8 | Alan Browne | 36 | 2 | 1 | 0 | 5 |
11 | Robbie Brady | 34 | 6 | 0 | 1 | 7 |
10 | Daniel Johnson | 34 | 3 | 1 | 0 | 6 |
13 | A. McCann | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Joshua Onomah | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | N. Mawene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | L. Leigh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | K. Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | D. Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Troy Parrott | 32 | 0 | 3 | 0 | 2 |
9 | Ched Evans | 26 | 1 | 9 | 1 | 6 |
19 | Emil Riis Jakobsen | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 |
28 | T. Cannon | 20 | 1 | 8 | 0 | 4 |
7 | L. Delap | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | F. Cross-Adair | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Ryan Lowe |