Wedstrijden
EK 2020
Standen
| - | - | Groep A | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 | ||
| - | - | Groep B | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | ||
| - | - | Groep C | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | ||
| - | - | Groep D | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | ||
| - | - | Groep E | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 | ||
| - | - | Groep F | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 | ||
| - | - | 3rd Place Ranking | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 3 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | ||
Topscorers
MeerKaarten
Meer- Rode kaarten
- Gele kaarten
Meest recent EK 2020 Nieuws
mei 2024







