Competitie
Scottish Premiership


Wedstrijden
Scottish Premiership
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
Premiership (Schotland) 2024/2025
1 | ![]() | 25 | 21 | 3 | 1 | 61 | 66 | |
2 | ![]() | 25 | 16 | 5 | 4 | 32 | 53 | |
3 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 4 | 37 | |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | -6 | 35 | |
5 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 0 | 33 | |
6 | ![]() | 25 | 9 | 4 | 12 | -12 | 31 | |
7 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 1 | 30 | |
8 | ![]() | 25 | 9 | 3 | 13 | -9 | 30 | |
9 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | -12 | 28 | |
10 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | -16 | 27 | |
11 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | -23 | 26 | |
12 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | -20 | 21 | |
- | - | Championship Group | - | - | - | - | - | - |
- | - | Degradatie Groep | - | - | - | - | - | - |
1 | Daizen Maeda | 7 |
2 | Alistair William Johnston | 6 |
Nicolas-Gerrit Kühn | 6 | |
Jamie Terence McGrath | 6 | |
Lennon Lee Miller | 6 | |
Scottish Premiership
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten