Club
Charlotte
Wedstrijden
Charlotte
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Charlotte
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristijan Kahlina | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Chituru Ethan Odunze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | David Matthew Bingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Adilson Malanda | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Nathan William Byrne | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 |
21 | Jere Uronen | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tim Ream | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Jaylin Chad Lindsey | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | João Pedro Reginaldo | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Bill Poni Tuiloma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jahlane Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ashley Roy Westwood | 32 | 5 | 2 | 0 | 7 |
34 | Andrew Privett | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | Djibril Diani | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Brandt James Bronico | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 |
30 | Ocimar de Almeida Junior | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | Nikola Petković | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Pep Biel Mas Jaume | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
36 | Akeil Omari Brandon Cambridge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nicholas Scardina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kerwin Andrés Calderón Vargas | 32 | 2 | 6 | 0 | 8 |
33 | Patrick Agyemang | 30 | 3 | 9 | 1 | 4 |
38 | Iuri António Teixeira Tavares | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 |
11 | Liel Abada | 23 | 1 | 6 | 0 | 2 |
25 | Tyger Smalls | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Karol Grzegorz Świderski | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
7 | Jamie Paterson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nimfasha Berchimas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Idan Toklomati Giorno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Dean Smith |