Competitie
UEFA Nations League 2024/2025
Programma
Nations League
Overzicht
Standen
UEFA Nations League 2024/2025
- | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
- | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
- | - | Groep 3 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | |
- | - | Groep 4 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
- | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | |
- | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
- | - | Groep 3 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
- | - | Groep 4 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
- | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
- | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
- | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
- | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
- | - | Groep 3 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | |
- | - | Groep 4 | - | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
1 | Christoph Baumgartner | 4 |
Viktor Einar Gyökeres | 4 | |
2 | Anastasios Bakasetas | 3 |
3 | Shea Emmanuel Charles | 3 |
Lucas Digne | 3 | |
Nations League
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten