Competitie
UEFA Nations League 2024/2025
Wedstrijden
- Programma
- Uitslagen
Standen
| - | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | 8 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-16 | -7 | 4 | ||
| - | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | -3 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | -8 | 4 | ||
| - | - | Groep 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | 14 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | 6 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | -7 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | -13 | 2 | ||
| - | - | Groep 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-14 | -8 | 2 | ||
| - | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 15 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | -14 | 1 | ||
| - | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 3 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 | -11 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-11 | -7 | 0 | ||
| - | - | Groep 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 8 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | -3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 | 3 | ||
| - | - | Groep 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 7 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | 4 | ||
| - | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | ||
| - | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | -4 | 1 | ||
| - | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 1 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | 7 | ||
| - | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-12 | -9 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | -11 | 0 | ||
| - | - | Groep 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 8 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | 9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | -15 | 1 | ||
| - | - | Groep 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | -5 | 3 | ||
Topscorers
MeerKaarten
Meer- Rode kaarten
- Gele kaarten
Meest recent UEFA Nations League 2024/2025 Nieuws
juni 2025



