Club
Sheffield Wednesday


Wedstrijden
Sheffield Wednesday FC
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Sheffield Wednesday FC
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | D. Vásquez | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Cameron Dawson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | P. Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | A. Famewo | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Callum Paterson | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Bambo Diaby | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Di'Shon Bernard | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dominic Iorfa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pol Valentín | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | R. James | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael Ihiekwe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | George Byers | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Josh Windass | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Barry Bannan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Liam Palmer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | J. Hendrick | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | T. Bakinson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | J. Buckley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Will Vaulks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | M. Diaby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marvin Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | S. Fusire | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Juan Delgado | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | L. Gregory | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 | Ashley Fletcher | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Anthony Musaba | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Michael Smith | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | D. Gassama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | B. Cadamarteri | - | - | - | - | - |
7 | Martin Allik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Xisco Muñoz |