Wedstrijden
Preussen Munster
zo 15 maart
- 13:30
- -
- -

Dynamo Dresden

Preussen Munster
zo 22 maart
- 13:30
- -
- -

Preussen Munster

Magdeburg
zo 5 april
- 13:30
- -
- -

Holstein Kiel

Preussen Munster
za 11 april
- 13:00
- -
- -

Preussen Munster

Greuther Furth
Selectie
Preussen Munster
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
| 20 | 23 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 21 | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent Preussen Munster Nieuws