Wedstrijden
Oldham Athletic
di 14 april
- 20:45
- -
- -

Barrow

Oldham Athletic
za 18 april
- 16:00
- -
- -

Oldham Athletic

Salford City
za 25 april
- 16:00
- -
- -

Newport County

Oldham Athletic
za 2 mei
- 16:00
- -
- -

Oldham Athletic

Accrington Stanley
Selectie
Oldham Athletic
| 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 39 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| 38 | 4 | 8 | 1 | 4 | |
| 25 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 19 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
| 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | - | |
Meest recent Oldham Athletic Nieuws