Wedstrijden
Atlanta United
za 18 juli (Regulier Seizoen)
- 02:00
- -
- -

Nashville SC

Atlanta United
do 23 juli (Regulier Seizoen)
- 02:15
- -
- -

Charlotte

Atlanta United
zo 26 juli (Regulier Seizoen)
- 01:30
- -
- -

New England Rev.

Atlanta United
zo 2 augustus (Regulier Seizoen)
- 01:30
- -
- -

Philadelphia Union

Atlanta United
Selectie
Atlanta United
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 59 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Meest recent Atlanta United Nieuws
november 2024
augustus 2024
juli 2024
juni 2024