Club
Atlanta United


Wedstrijden
Atlanta
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Atlanta
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Guzan | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Quentin Westberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Clement Diop | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | J. Garces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | B. Lennon | 30 | 9 | 4 | 0 | 3 |
26 | C. Wiley | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 |
22 | J. Purata | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 |
12 | M. Robinson | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Luis Abram | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ronald Hernandez | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | N. Cobb | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | E. Morales | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Thiago Almada | 28 | 14 | 10 | 0 | 4 |
20 | Matheus Rossetto | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Dzevad Sejdic | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | D. Etienne | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | M. Chol | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | S. Sosa | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
35 | A. Fortune | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21 | E. Mosquera | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8 | T. Muyumba | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Osvaldo Alonso | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | S. Lobjanidze | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
51 | Nick Firmino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | L. Brennan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E. Centeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Miguel Berry | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Georgios Giakoumakis | 24 | 0 | 15 | 0 | 7 |
28 | T. Wolff | 18 | 1 | 5 | 0 | 3 |
16 | Xande Silva | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
29 | Jamal Thiare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | J. Conway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Gonzalo Pineda |
- | Rob Valentino |
- | D. De La Torre |