info
- Nationaliteit
Frankrijk- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 31-10-1994
- Gewicht
- 76 kg
- Club
- -
- Lengte
- 182 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2023/2024 |  | 1 | 0 |
2022/2023 |  | 3 | 1 |
2021/2022 |  | 25 | 11 |
2020/2021 |  | 21 | 10 |
2019/2020 |  | 16 | 6 |
2018/2019 |  | 20 | 3 |
2017/2018 |  | 3 | 4 |
2017/2018 |  | 4 | 0 |
2017/2018 |  | 13 | 10 |
2016/2017 |  | 28 | 8 |
2015/2016 |  | 13 | 1 |
2015/2016 |  | 13 | 1 |
2014/2015 |  | 15 | 4 |
2013/2014 |  | 21 | 13 |
2012/2013 |  | 18 | 3 |
2011/2012 |  | 4 | 0 |
|
Meest recent Romain Spano Rahou Nieuws