Speler
David John Wheeler
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 04-10-1990
- Gewicht
- 76 kg
- Club
- Wycombe Wanderers FC
- Lengte
- 180 cm
- Leeftijd
- 34
- Rugnummer
- 7
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Wycombe Wanderers | 1 | 0 |
2023/2024 | Wycombe Wanderers | 32 | 3 |
2022/2023 | Wycombe Wanderers | 37 | 7 |
2021/2022 | Wycombe Wanderers | 32 | 2 |
2020/2021 | Wycombe Wanderers | 38 | 3 |
2019/2020 | Wycombe Wanderers | 34 | 4 |
2018/2019 | Milton Keynes Dons | 19 | 4 |
2018/2019 | Portsmouth FC | 11 | 0 |
2017/2018 | Queens Park Rangers | 9 | 1 |
2017/2018 | Exeter City | 2 | 0 |
2016/2017 | Exeter City | 41 | 19 |
2015/2016 | Exeter City | 31 | 6 |
2014/2015 | Exeter City | 45 | 7 |
2013/2014 | Exeter City | 35 | 3 |
2012/2013 | Staines Town | 41 | 14 |
2011/2012 | Staines Town | 29 | 9 |
2010/2011 | Lewes | 31 | 4 |
2009/2010 | Lewes | 0 | 7 |
2008/2009 | Lewes | 0 | 1 |
Meest recent David John Wheeler Nieuws