info
- Nationaliteit
Japan- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 05-08-1996
- Gewicht
- 76 kg
- Club
- Crystal Palace
- Lengte
- 184 cm
- Leeftijd
- 28
- Rugnummer
- 18
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 31 | 0 |
2023/2024 |  | 29 | 2 |
2022/2023 |  | 32 | 9 |
2021/2022 |  | 32 | 4 |
2020/2021 |  | 32 | 5 |
2019/2020 |  | 28 | 2 |
2018/2019 |  | 24 | 12 |
2018/2019 |  | 10 | 3 |
2017/2018 |  | 3 | 0 |
2017 |  | 16 | 3 |
2016 |  | 28 | 7 |
2015 |  | 21 | 3 |
|
Meest recent Daichi Kamada Nieuws
11:30juni 2023
11:20mei 2023
20:26