Competitie
Serie A


Wedstrijden
Serie A
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
- Overzicht
1 | SSC Napoli | 27 | 48 | 71 |
2 | SS Lazio | 27 | 23 | 52 |
3 | Internazionale | 27 | 16 | 50 |
4 | AC Milan | 27 | 8 | 48 |
5 | AS Roma | 27 | 9 | 47 |
6 | Atalanta Bergamo | 27 | 13 | 45 |
7 | Juventus | 27 | 23 | 41 |
8 | Udinese | 27 | 6 | 38 |
9 | AC Fiorentina | 27 | 1 | 37 |
10 | Bologna FC | 27 | -3 | 37 |
11 | Torino | 27 | -4 | 37 |
12 | Sassuolo | 27 | -5 | 36 |
13 | Monza | 27 | -5 | 34 |
14 | FC Empoli | 27 | -12 | 28 |
15 | Lecce | 27 | -8 | 27 |
16 | Salernitana | 27 | -16 | 27 |
17 | Spezia | 27 | -20 | 24 |
18 | Hellas Verona | 27 | -19 | 19 |
19 | Sampdoria | 27 | -28 | 15 |
20 | US Cremonese | 27 | -27 | 13 |
Serie A
Topscorers
1 | Victor Osimhen | 21 |
2 | Lautaro Martínez | 14 |
3 | Ademola Lookman | 12 |
3 | Givi Kvaratskhelia | 12 |
3 | M'Bala Nzola | 12 |
Serie A
Assists
1 | Givi Kvaratskhelia | 10 |
2 | F. Kostić | 8 |
2 | Sergej Milinkovic-Savic | 8 |
4 | Piotr Zielinski | 7 |
5 | Nicolo Barella | 6 |
Serie A
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Jean Daniel Akpa Akpro | 2 |
1 | S. Luperto | 2 |
1 | Luis Muriel | 2 |
4 | Luis Maximiano | 1 |
2 | Dylan Bronn | 1 |