Club
Atalanta Bergamo


Wedstrijden
Atalanta Bergamo
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Atalanta Bergamo
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Musso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Carnesecchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | K. Ndiaye | - | - | - | - | - |
31 | F. Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
42 | G. Scalvini | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Ruggeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sead Kolasinac | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Berat Djimsiti | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Davide Zappacosta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E. Holm | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Rafael Toloi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | N. Zortea | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Mitchel Bakker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jose Luis Palomino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hans Hateboer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | M. Palestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | G. Bonfanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Teun Koopmeiners | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Éderson | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Charles De Ketelaere | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Marten De Roon | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Mario Pasalic | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | M. Adopo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Aleksey Miranchuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alessandro Cortinovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | M. Abul | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ademola Lookman | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | Gianluca Scamacca | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Luis Muriel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | E. Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Gian Piero Gasperini |
- | T. Gritti |