Wedstrijden
EK 2024
Standen
| - | - | Groep A | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 | ||
| - | - | Groep B | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | ||
| - | - | Groep C | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 | ||
| - | - | Groep D | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 | ||
| - | - | Groep E | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | ||
| - | - | Groep F | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | ||
| - | - | 3rd Place Ranking | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | ||
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 | ||
Kaarten
Meer- Rode kaarten
- Gele kaarten
Meest recent EK 2024 Nieuws
mei 2025
maart 2025
januari 2025
november 2024
september 2024
augustus 2024







