Club
Peterborough United
Wedstrijden
Peterborough United
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Peterborough United
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jed Steer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ante Bilokapic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | William Oliver Blackmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Emmanuel Oluwasegun Fernandez | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | Jack Sparkes | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Björn OscarTiger Wallin | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Sam Curtis | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | James Daniel Dornelly | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
27 | Jadel Katongo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | George Nevett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rio Adesola Frederick Adebisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kwame Afriyie Adubofour Poku | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 | Archie Finn Collins | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 |
14 | Joel John Randall | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
35 | Donay Kaylin O'Brien-Brady | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Hector Matthew Kyprianou | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Christopher Seamus Michael Conn-Clarke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ryan James De Havilland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mahamadou Susoho Sissoho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tyler Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ma'kel Bogle-Campbell | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Malik Maine Mothersille | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Ricky-Jade Jones | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Abraham Ifoghale Odoh | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Ibukun Ajiboye | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cian Jude Hayes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Bradley Ihionvien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | David Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Oliver Rose | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Darren Ferguson |
- | Kieran Scarff |
Meest recent Peterborough United Nieuws