Club
Manchester City


Wedstrijden
Manchester City
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Manchester City
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ederson Moraes | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Stefan Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nathan Ake | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Manuel Akanji | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Rúben Dias | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | K. Walker | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | John Stones | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
82 | R. Lewis | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Aymeric Laporte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | S. Charles | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Rodrigo Hernandez | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 |
20 | Bernardo Silva | 25 | 5 | 4 | 0 | 3 |
17 | Kevin De Bruyne | 25 | 12 | 4 | 0 | 1 |
47 | Phil Foden | 24 | 4 | 9 | 0 | 1 |
8 | Ilkay Gundogan | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Jack Grealish | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 |
80 | C. Palmer | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Sergio Gómez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | K. Phillips | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | M. Perrone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sean Roberts | - | - | - | - | - |
96 | B. Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Erling Braut Haaland | 26 | 5 | 28 | 0 | 4 |
19 | J. Álvarez | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
26 | Riyad Mahrez | 19 | 4 | 5 | 0 | 2 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Josep Guardiola |
- | Rodolfo Borrell |