Club
Grimsby Town


Wedstrijden
Grimsby Town
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Grimsby Town
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | J. Eastwood | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | H. Cartwright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | H. Rodgers | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | D. Amos | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | M. Efete | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | N. Maher | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Luke Waterfall | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A. Driscoll-Glennon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | A. Smith | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | T. Mullarkey | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | H. Clifton | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Gavan Holohan | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
42 | K. Conteh | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
19 | J. Andrews | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | C. Vernam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | A. Hunt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K. Green | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | E. Khouri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | C. Ainley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | J. Bramwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | H. Tomlinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | R. Pyke | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Arthur Gnahou | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Abobaker Eisa | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 |
32 | D. Rose | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
11 | Otis Khan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Donovan Wilson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | E. Essel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | P. Hurst |