Selectie
Forest Green Rovers
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 47 | 4 | 4 | 0 | 11 |
5 | ![]() | 42 | 1 | 6 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 38 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 |
26 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 47 | 3 | 2 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 45 | 10 | 10 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 42 | 4 | 2 | 0 | 10 |
8 | ![]() | 39 | 5 | 11 | 0 | 8 |
16 | ![]() | 36 | 2 | 5 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 36 | 4 | 4 | 0 | 4 |
24 | ![]() | 22 | 2 | 4 | 0 | 3 |
21 | ![]() | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 41 | 4 | 12 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 2 | 2 | 0 | 6 |
23 | ![]() | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | ![]() |
- | ![]() |
Meest recent Forest Green Rovers Nieuws