info
- Nationaliteit
Denemarken- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 31-05-1996
- Gewicht
- 86 kg
- Club
- Fulham
- Lengte
- 192 cm
- Leeftijd
- 28
- Rugnummer
- 5
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 26 | 0 |
2024/2025 |  | 1 | 0 |
2023/2024 |  | 38 | 2 |
2022/2023 |  | 32 | 1 |
2021/2022 |  | 34 | 0 |
2020/2021 |  | 31 | 1 |
2020/2021 |  | 3 | 0 |
2019/2020 |  | 18 | 1 |
2018/2019 |  | 32 | 0 |
2017/2018 |  | 7 | 0 |
2017/2018 |  | 2 | 0 |
2016/2017 |  | 2 | 0 |
2016/2017 |  | 22 | 2 |
2015/2016 |  | 18 | 1 |
2014/2015 |  | 7 | 1 |
2014/2015 |  | 17 | 0 |
2013/2014 |  | 21 | 0 |
|
Meest recent Joachim Andersen Nieuws
17:18juli 2024
22:15juni 2024
23:19