Competitie
Primera División

Wedstrijden
LaLiga
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
1 | FC Barcelona | 19 | 32 | 50 |
2 | Real Madrid | 18 | 22 | 42 |
3 | Real Sociedad | 19 | 10 | 39 |
4 | Atlético Madrid | 19 | 12 | 34 |
5 | Villarreal | 19 | 7 | 31 |
6 | Real Betis | 19 | 5 | 31 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 3 | 29 |
8 | Osasuna | 19 | 0 | 28 |
9 | Athletic Bilbao | 19 | 5 | 26 |
10 | Mallorca | 19 | -3 | 25 |
11 | UD Almería | 19 | -6 | 22 |
12 | Girona FC | 19 | -3 | 21 |
13 | Sevilla | 19 | -5 | 21 |
14 | Valencia | 18 | 4 | 20 |
15 | Espanyol | 19 | -6 | 20 |
16 | Celta de Vigo | 19 | -11 | 20 |
17 | Valladolid | 19 | -14 | 20 |
18 | Cádiz | 19 | -15 | 19 |
19 | Getafe | 19 | -10 | 17 |
20 | Elche | 19 | -27 | 6 |
LaLiga
Topscorers
1 | Robert Lewandowski | 14 |
2 | Joselu | 11 |
3 | Iago Aspas | 9 |
3 | Karim Benzema | 9 |
3 | Borja Iglesias | 9 |
LaLiga
Assists
1 | Mikel Merino | 7 |
2 | Antoine Griezmann | 6 |
3 | Ousmane Dembele | 5 |
3 | Brian Olivan | 5 |
3 | Rodrygo | 5 |
LaLiga
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Pedro Bigas | 2 |
1 | Gonzalo Verdú | 2 |
1 | Iza Carcelén | 2 |
1 | Mario Hermoso | 2 |
1 | German Pezzella | 2 |