Competitie
Bundesliga


Wedstrijden
Bundesliga
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
- Overzicht
1 | Borussia Dortmund | 25 | 24 | 53 |
2 | Bayern München | 25 | 45 | 52 |
3 | FC Union Berlin | 25 | 10 | 48 |
4 | SC Freiburg | 25 | 4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 41 |
7 | VfL Wolfsburg | 25 | 12 | 38 |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 5 | 37 |
9 | Mainz 05 | 25 | 4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | -9 | 31 |
12 | FC Augsburg | 25 | -13 | 28 |
13 | 1. FC Köln | 25 | -11 | 27 |
14 | VfL Bochum | 26 | -29 | 26 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | -12 | 22 |
16 | Hertha BSC | 25 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | -24 | 21 |
18 | VfB Stuttgart II | 25 | -13 | 20 |
Bundesliga
Topscorers
1 | Niclas Fullkrug | 15 |
2 | Vincenzo Grifo | 13 |
3 | Randal Kolo Muani | 12 |
3 | Christopher Nkunku | 12 |
3 | Marcus Thuram | 12 |
Bundesliga
Assists
1 | Randal Kolo Muani | 10 |
2 | Raphael Guerreiro | 9 |
3 | J. Hofmann | 8 |
3 | Jamal Musiala | 8 |
3 | Alassane Plea | 8 |
Bundesliga
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | P. Hincapié | 2 |
1 | Ozan Kabak | 2 |
1 | L. Kilian | 2 |
4 | A. Adli | 1 |
2 | N. Ahamada | 1 |