Club
Nancy


Uitslagen
Nancy
Selectie
Nancy
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 |
19 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 17 | 1 | 5 | 0 | 3 |
22 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | ![]() |
- | ![]() |
Meest recent Nancy Nieuws