Vriendschappelijk
Vriendschappelijk 1
23
N. Argawinata
13
R. Irianto
15R. Kambuaya
1
Junildo Pereira
16
João Bosco
29João Panji
4Jaimito Soares
5Tomas Sarmento
24
Yohanes Gusmão
8Dom Lucas Braz
10Mouzinho
21
Gali Freitas
7Elias Mesquita
17Zenivio Mota
Indonesië
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Tae-Yong Shin | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 22 | E. Ari | |
| 24 | Dedik Setiawan | |
| 2 | A. Figo | |
| 3 | E. Febriansah | |
| 16 | S. Rizki | |
Oost-Timor
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Fábio Joaquim Maciel da Silva | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 9 | Anizo Correia | |
| 13 | Gumario Moreira | |
| 3 | Orcelio da Silva | |
| 11 | Kornelis Nahak | |
| 14 | Tiago | |
| 27 | Natalino da Costa | |
| Wissels | ||
|---|---|---|
| Wissels | ||
|---|---|---|
| 26 | Alexandro Kefi | |
| 2 | Olagar Xavier | |
| 20 | Georgino da Silva | |
| 19 | Mário Quintão | |
| 12 | Filonito Nogueira | |

