| Seizoen | Club | | |
|---|
| 2025/2026 |  | 11 | 5 |
| 2024/2025 |  | 31 | 5 |
| 2023/2024 |  | 30 | 12 |
| 2022/2023 |  | 34 | 14 |
| 2021/2022 |  | 36 | 30 |
| 2020/2021 |  | 37 | 20 |
| 2019/2020 |  | 15 | 10 |
| 2018/2019 |  | 30 | 13 |
| 2017/2018 |  | 20 | 2 |
| 2016/2017 |  | 38 | 11 |
| 2015/2016 |  | 23 | 4 |
| 2014/2015 |  | 29 | 14 |
| 2013/2014 |  | 27 | 13 |
| 2012/2013 |  | 15 | 7 |
|
Thomas Verheydt nieuws en statistieken