info
- Nationaliteit
Kroatië- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 07-07-1995
- Gewicht
- 76 kg
- Club
- Dinamo Boekarest
- Lengte
- 192 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- 18
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 16 | 6 |
2024/2025 |  | 6 | 0 |
2024/2025 |  | 0 | 0 |
2023/2024 |  | 8 | 0 |
2022/2023 |  | 27 | 4 |
2022/2023 |  | 1 | 2 |
2021/2022 |  | 34 | 15 |
2021/2022 |  | 0 | 0 |
2020/2021 |  | 16 | 1 |
2019/2020 |  | 15 | 7 |
2018/2019 |  | 12 | 2 |
2018/2019 |  | 7 | 0 |
2017/2018 |  | 22 | 1 |
2016/2017 |  | 27 | 6 |
2015/2016 |  | 11 | 2 |
2014/2015 |  | 9 | 1 |
2014/2015 |  | 10 | 3 |
2013/2014 |  | 25 | 6 |
2012/2013 |  | 20 | 8 |
|
Meest recent Stipe Perica Nieuws
15:05
15:59
09:41juli 2024
16:01
16:45januari 2024
22:13december 2023
08:20