| Seizoen | Club | | |
|---|
| 2025/2026 |  | 3 | 1 |
| 2025 |  | 8 | 2 |
| 2025 |  | 15 | 1 |
| 2024/2025 |  | 13 | 3 |
| 2023/2024 |  | 35 | 20 |
| 2022/2023 |  | 30 | 4 |
| 2021/2022 |  | 26 | 1 |
| 2020/2021 |  | 20 | 8 |
| 2019/2020 |  | 24 | 6 |
| 2019 |  | 2 | 0 |
| 2019 |  | 5 | 1 |
| 2019 |  | 1 | 0 |
| 2018 |  | 25 | 2 |
| 2018 |  | 13 | 4 |
| 2017 |  | 3 | 1 |
| 2017 |  | 6 | 0 |
| 2017 |  | 19 | 1 |
| 2016 |  | 7 | 0 |
| 2015/2016 |  | 1 | 0 |
| 2015 |  | 7 | 2 |
| 2015 |  | 4 | 0 |
|
Olávio Vieira dos Santos Júnior nieuws en statistieken