| Seizoen | Club | | |
|---|
| 2025 |  | 12 | 1 |
| 2024 |  | 18 | 0 |
| 2023/2024 |  | 21 | 0 |
| 2022/2023 |  | 6 | 0 |
| 2022/2023 |  | 9 | 0 |
| 2021/2022 |  | 29 | 1 |
| 2020/2021 |  | 25 | 1 |
| 2019/2020 |  | 16 | 2 |
| 2019/2020 |  | 4 | 0 |
| 2018/2019 |  | 20 | 2 |
| 2017/2018 |  | 15 | 0 |
| 2016/2017 |  | 19 | 1 |
| 2016 |  | 9 | 0 |
| 2015 |  | 11 | 0 |
| 2014 |  | 2 | 0 |
| 2013/2014 |  | 29 | 0 |
| 2012/2013 |  | 9 | 2 |
|
Eder Balanta nieuws en statistieken