info
- Nationaliteit
België- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 08-04-1997
- Gewicht
- 73 kg
- Club
- FC Twente
- Lengte
- 184 cm
- Leeftijd
- 28
- Rugnummer
- 32
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 16 | 0 |
2024/2025 |  | 20 | 1 |
2023/2024 |  | 27 | 9 |
2022/2023 |  | 35 | 9 |
2021/2022 |  | 12 | 2 |
2021/2022 |  | 15 | 3 |
2020/2021 |  | 21 | 3 |
2019/2020 |  | 28 | 7 |
2018/2019 |  | 18 | 1 |
2017/2018 |  | 26 | 1 |
2016/2017 |  | 34 | 4 |
2016/2017 |  | 0 | 0 |
2015/2016 |  | 4 | 0 |
2014/2015 |  | 5 | 0 |
|
Meest recent Arno Verschueren Nieuws
21:05
10:40
11:30
18:30oktober 2023
15:00
19:13