Photo News

Beker van België: Een overzicht van de winnaars van 1964 tot en met 2025
Voor veel spelers in België is het een ultieme droom: ooit de finale van de Beker van België spelen op de Heizel, in het Koning Boudewijnstadion. Slechts weinigen krijgen die kans, en nog minder mogen zich er ook winnaar noemen. VoetbalPrimeur.be dook in de geschiedenis en bundelde een volledig overzicht van alle bekerfinales en winnaars, van 1964 tot en met 2025.
De Beker van België kent een lange en rijke geschiedenis die teruggaat tot 1912, met Racing Club de Bruxelles als allereerste winnaar. Toch verliep die geschiedenis niet zonder onderbrekingen. Tot en met 1964 waren er verschillende periodes waarin het bekertornooi niet werd georganiseerd. Sindsdien is de Beker van België echter een vaste waarde op de kalender en kroont elk seizoen één ploeg zich tot laureaat
Overzicht finales en winnaars van de Beker van België
Jaartal | Winnaar | Uitslag | Verliezend finalist |
|---|---|---|---|
1964 | KAA Gent | 4–2 (n.v.) | KFC Diest |
1965 | RSC Anderlecht | 3–2 (n.v.) | Standard Luik |
1966 | Standard Luik | 1–0 | RSC Anderlecht |
1967 | Standard Luik | 3–1 (n.v.) | KV Mechelen |
1968 | Club Brugge | 1–1 (n.v.), 7–6 (n.s.) | Beerschot VAC |
1969 | Lierse SK | 2–0 | Royal Racing White |
1970 | Club Brugge | 6–1 | Daring Club de Bruxelles (II) |
1971 | Beerschot VAV | 2–1 (n.v.) | Sint-Truidense VV |
1972 | RSC Anderlecht | 1–0 | Standard Luik |
1973 | RSC Anderlecht | 2–1 | Standard Luik |
1974 | KSV Waregem | 4–1 | KSK Tongeren (II) |
1975 | RSC Anderlecht | 1–0 | Antwerp FC |
1976 | RSC Anderlecht | 4–0 | Lierse SV |
1977 | Club Brugge | 4–3 | RSC Anderlecht |
1978 | KSK Beveren | 2–0 | Charleroi SC |
1979 | Beerschot VAV | 1–0 | Club Brugge |
1980 | Thor Waterschei | 2–1 | KSK Beveren |
1981 | Standard Luik | 4–0 | KSC Lokeren |
1982 | Thor Waterschei | 2–0 | KSV Waregem |
1983 | KSK Beveren | 3–1 | Club Brugge |
1984 | KAA Gent | 2–0 | Standard Luik |
1985 | Cercle Brugge | 1–1 (n.v.), 5–4 (n.s.) | KSK Beveren |
1986 | Club Brugge | 3–0 | Cercle Brugge |
1987 | KV Mechelen | 1–0 | Club Liégeois |
1988 | RSC Anderlecht | 2–0 | Standard Luik |
1989 | RSC Anderlecht | 2–0 | Standard Luik |
1990 | Club Liégeois | 2–1 | KFC Germinal Ekeren |
1991 | Club Brugge | 3–1 | KV Mechelen |
1992 | Antwerp FC | 2–2 (n.v.), 9–8 (n.s.) | KV Mechelen |
1993 | Standard Luik | 2–0 | Charleroi SC |
1994 | RSC Anderlecht | 2–0 | Club Brugge |
1995 | Club Brugge | 3–1 | KFC Germinal Ekeren |
1996 | Club Brugge | 2–1 | Cercle Brugge |
1997 | KFC Germinal Ekeren | 4–2 (n.v.) | RSC Anderlecht |
1998 | KRC Genk | 4–0 | Club Brugge |
1999 | Lierse SK | 3–1 | Standard Luik |
2000 | KRC Genk | 4–1 | Standard Luik |
2001 | KVC Westerlo | 1–0 | KFC Lommelse SK (II) |
2002 | Club Brugge | 3–1 | Excelsior Moeskroen |
2003 | RAA Louviéroise | 3–1 | Sint-Truidense VV |
2004 | Club Brugge | 4–2 | KSK Beveren |
2005 | Germinal Beerschot | 2–1 | Club Brugge |
2006 | SV Zulte Waregem | 2–1 | Excelsior Moeskroen |
2007 | Club Brugge | 1–0 | Standard Luik |
2008 | RSC Anderlecht | 3–2 | KAA Gent |
2009 | KRC Genk | 2–0 | KV Mechelen |
2010 | KAA Gent | 3–0 | Cercle Brugge |
2011 | Standard Luik | 2–0 | KVC Westerlo |
2012 | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | 1–0 | KV Kortrijk |
2013 | KRC Genk | 2–0 | Cercle Brugge |
2014 | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | 1–0 | SV Zulte Waregem |
2015 | Club Brugge | 2–1 | RSC Anderlecht |
2016 | Standard Luik | 2–1 | Club Brugge |
2017 | SV Zulte Waregem | 3–3 (n.v.), 4–2 (n.s.) | KV Oostende |
2018 | Standard Luik | 1–0 (n.v.) | KRC Genk |
2019 | KV Mechelen (II) | 2–1 | KAA Gent |
2020 | Royal Antwerp FC | 1–0 | Club Brugge |
2021 | KRC Genk | 2–1 | Standard Luik |
2022 | KAA Gent | 0–0 (n.v.), 4–3 (n.s.) | RSC Anderlecht |
2023 | Royal Antwerp FC | 2–0 | KV Mechelen |
2024 | Union Sint-Gillis | 1–0 | Royal Antwerp FC |
2025 | Club Brugge | 2–1 | RSC Anderlecht |
In aflevering 28 van het tweede seizoen van Tijd voor Voetbal bespreekt men de grote leegloop bij RSC Anderlecht, een KRC Genk dat kan overtuigen en scheidsrechters die een goede beurt maken in de JPL. Dat en nog veel meer in Tijd voor Voetbal.




