Competitie
Segunda División
Wedstrijden
Segunda División
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2023/2024
- Overzicht
1 | ![]() | 17 | 19 | 36 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 32 |
3 | ![]() | 17 | 4 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 12 | 31 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 3 | 28 |
7 | ![]() | 17 | 5 | 27 |
8 | ![]() | 17 | -1 | 26 |
9 | ![]() | 17 | -1 | 24 |
10 | ![]() | 17 | -1 | 24 |
11 | ![]() | 17 | -2 | 23 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 22 |
13 | ![]() | 17 | -1 | 22 |
14 | ![]() | 17 | -1 | 22 |
15 | ![]() | 17 | -2 | 22 |
16 | ![]() | 17 | -5 | 21 |
17 | ![]() | 17 | -7 | 18 |
18 | ![]() | 17 | -7 | 17 |
19 | ![]() | 17 | -4 | 16 |
20 | ![]() | 17 | -10 | 14 |
21 | ![]() | 17 | -13 | 14 |
22 | ![]() | 17 | -13 | 9 |
Segunda División
Topscorers
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 8 |
![]() | 8 | |
![]() | 8 | |
![]() | 8 | |
Segunda División
Assists
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 5 |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
Segunda División
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten