Uitslagen
zo 24 mei
- FT
- 5
- 1

Villarreal CF

Atlético Madrid
za 23 mei
- FT
- 1
- 1

Girona FC

Elche
- FT
- 3
- 1

Valencia CF

FC Barcelona
- FT
- 4
- 2

Real Madrid

Athletic Bilbao
- FT
- 3
- 0

Real Mallorca

Real Oviedo
- FT
- 1
- 0

Getafe

Osasuna
Standen
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95-36 | 59 | 94 | ||
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77-35 | 42 | 86 | ||
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72-46 | 26 | 72 | ||
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62-44 | 18 | 69 | ||
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59-48 | 11 | 60 | ||
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53-48 | 5 | 54 | ||
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32-38 | -6 | 51 | ||
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41-44 | -3 | 50 | ||
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46-55 | -9 | 49 | ||
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59-61 | -2 | 46 | ||
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43-55 | -12 | 46 | ||
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43-58 | -15 | 45 | ||
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46-60 | -14 | 43 | ||
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44-56 | -12 | 43 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49-57 | -8 | 43 | ||
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-61 | -14 | 42 | ||
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-50 | -6 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-57 | -10 | 42 | ||
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-55 | -16 | 41 | ||
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26-60 | -34 | 29 | ||
Topscorers
Meer| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | 25 |
| 2 | ![]() | Vedat Muriqi | 23 |
| 3 | ![]() | Ante Budimir | 17 |
| 4 | ![]() | Lamine Yamal | 16 |
Assists
Meer| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamine Yamal | 11 |
| 2 | ![]() | Luis Milla | 10 |
| 3 | ![]() | Pedri | 9 |
![]() | Arda Güler | 9 | |
Kaarten
Meer| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Viñas | 3 |
| 2 | ![]() | Pathé Ciss | 2 |
![]() | Djené Dakonam | 2 | |
![]() | Íñigo Lekue | 2 | |
Meest recent La Liga Nieuws
9 juni 2026
8 juni 2026
7 juni 2026

