Competitie
La Liga


Wedstrijden
La Liga
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
LaLiga (Spanje) 2024/2025
1 | ![]() | 33 | 24 | 4 | 5 | 57 | 76 | |
2 | ![]() | 33 | 22 | 6 | 5 | 35 | 72 | |
3 | ![]() | 33 | 19 | 9 | 5 | 29 | 66 | |
4 | ![]() | 33 | 16 | 12 | 5 | 24 | 60 | |
5 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 8 | 11 | 55 | |
6 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 9 | 54 | |
7 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 1 | 46 | |
8 | ![]() | 33 | 10 | 14 | 9 | -6 | 44 | |
9 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | -7 | 44 | |
10 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 15 | -5 | 42 | |
11 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | -7 | 41 | |
12 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 1 | 39 | |
13 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | -7 | 39 | |
14 | ![]() | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 | 39 | |
15 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | 37 | |
16 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | -12 | 35 | |
17 | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | -11 | 34 | |
18 | ![]() | 33 | 8 | 8 | 17 | -15 | 32 | |
19 | ![]() | 33 | 6 | 12 | 15 | -19 | 30 | |
20 | ![]() | 33 | 4 | 4 | 25 | -57 | 16 | |
1 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | 12 |
2 | Raphael Dias Belloli | 9 |
3 | Iñaki Williams | 8 |
4 | Alejandro Baena Rodríguez | 7 |
Jude Bellingham | 7 | |
La Liga
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten