
Club
Zemplín Michalovce
Wedstrijden
Zemplín Michalovce
Selectie
Zemplín Michalovce
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 40 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 80 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 51 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Meest recent Zemplín Michalovce Nieuws
