Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
di 6 oktober (Vriendschappelijk 1)
- FT
- 3
- 3

Rusland

Nigeria
wo 10 juni (Vriendschappelijk 1)
- FT
- 2
- 1

Portugal

Nigeria
wo 3 juni (Vriendschappelijk 1)
- FT
- 2
- 2

Polen

Nigeria
za 30 mei (Vriendschappelijk 1)
- FT
- 0
- 3

Jamaica

Nigeria
Selectie
WK Kwalificatie Afrika 2026 Canada/Mexico/USA
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Nigeria nieuws
juli 2026
juni 2026
mei 2026
april 2026
maart 2026
januari 2026